こんにちは、サイカです。
9月1日よりポイント制イベント『赤色のテーゼ』が開催されましたね。
ドルフロ初のポイントイベントですのでがんばっていきましょう!
目次
イベント概要
開催期間は9月1日(土)0:00から9月21日(金)23:59までの21日間。
ポイントイベントでは指定された任務を達成することにより、イベントポイントを入手することができます。
このイベントポイントが一定数集まると報酬がもらえます。
また任務は三段階になっており、1週間ごとに解放されていきます。
報酬
累計ポイント | 報酬 |
100PT | 弾薬×1000、配給×1000 |
200PT | 増幅カプセル×20、快速修復契約×5 |
500PT | 快速製造契約×5、中級訓練資料×200 |
800PT | 人形製造契約×5、バッテリー×200、較正チケット×100 |
1200PT | コイン×20、快速訓練契約×1、コア×10 |
1800PT | 戦術人形CZ75、アイスクリーム×10 |
2000PT | 較正チケット×100、上級訓練資料×200、模擬作戦超伝導AP×10 |
2400PT | 較正チケット×200、コイン×50、人形製造契約×10、挑戦者勲章×1 |
3000PT | 挑戦者勲章×1 |
今回の目玉である☆5HG「CZ75」は1800PTを集めると入手できます。
— ドールズフロントライン公式 (@GirlsFrontline) 2018年8月28日
斧をぶん投げるという珍しいスキルを持ってる人形です(*´∇`*)
イベント限定人形なのでぜひ入手しておきたいところ!
イベント任務一覧
第一段階(9月1日〜)
累計ログイン
任務 | ポイント |
累計1日ログイン | 10PT |
累計2日ログイン | 20PT |
累計3日ログイン | 20PT |
累計5日ログイン | 30PT |
累計8日ログイン | 30PT |
累計10日ログイン | 50PT |
累計12日ログイン | 100PT |
合計 | 260PT |
AP消費(超伝導APを含む)
任務 | ポイント |
APを累計30ポイント消費 | 30PT |
APを累計50ポイント消費 | 50PT |
APを累計100ポイント消費 | 100PT |
合計 | 180PT |
友好の印
任務 | ポイント |
累計10回いいねを押される | 10PT |
累計20回いいねを押される | 20PT |
累計30回いいねを押される | 30PT |
累計50回いいねを押される | 50PT |
合計 | 110PT |
後方支援
任務 | ポイント |
後方支援を累計100時間行う | 20PT |
後方支援を累計300時間行う | 30PT |
後方支援を累計600時間行う | 50PT |
合計 | 100PT |
支援部隊
任務 | ポイント |
戦友の支援部隊を累計5回配置 | 20PT |
戦友の支援部隊を累計10回配置 | 30PT |
戦友の支援部隊を累計20回配置 | 50PT |
戦友の支援部隊を累計50回配置 | 100PT |
合計 | 200PT |
ステージクリア
任務 | ポイント |
任意のステージで10回勝利 | 20PT |
任意のステージで20回勝利 | 30PT |
任意のステージで50回勝利 | 50PT |
任意のステージで100回勝利 | 100PT |
合計 | 200PT |
装備製造
任務 | ポイント |
装備製造を累計10回行う | 20PT |
装備製造を累計20回行う | 30PT |
装備製造を累計30回行う | 50PT |
合計 | 100PT |
第一段階の合計:1150PT
第二段階(9月8日〜)
人形製造
任務 | ポイント |
人形製造契約を累計10枚消費 | 20PT |
人形製造契約を累計20枚消費 | 30PT |
人形製造契約を累計50枚消費 | 50PT |
人形製造契約を累計100枚消費 | 100PT |
合計 | 200PT |
血統認証
任務 | ポイント |
☆4の人形を累計1体製造 | 20PT |
☆4の人形を累計5体製造 | 30PT |
☆5の人形を累計1体製造 | 50PT |
☆5の人形を累計5体製造 | 100PT |
合計 | 200PT |
コイン消費
任務 | ポイント |
コインを累計100枚消費 | 20PT |
コインを累計200枚消費 | 30PT |
コインを累計500枚消費 | 150PT |
コインを累計1000枚消費 | 200PT |
合計 | 400PT |
人形救助
任務 | ポイント |
累計10体の人形の救助(自律作戦を除く) | 20PT |
累計30体の人形の救助(自律作戦を除く) | 30PT |
累計50体の人形の救助(自律作戦を除く) | 50PT |
累計100体の人形の救助(自律作戦を除く) | 100PT |
合計 | 200PT |
第二段階の合計:1000PT
第三段階(9月15日〜)
作戦報告書
任務 | ポイント |
作業報告書を累計10枚消費 | 10PT |
作業報告書を累計30枚消費 | 30PT |
作業報告書を累計50枚消費 | 50PT |
合計 | 90PT |
増幅カプセル
任務 | ポイント |
増幅カプセルを累計10個消費 | 20PT |
増幅カプセルを累計20個消費 | 30PT |
増幅カプセルを累計30個消費 | 50PT |
合計 | 100PT |
較正チケット消費
任務 | ポイント |
較正チケットを累計50枚消費 | 30PT |
較正チケットを累計100枚消費 | 50PT |
較正チケットを累計200枚消費 | 100PT |
合計 | 180PT |
スキル訓練
任務 | ポイント |
人形のスキル訓練を累計3回行う | 20PT |
人形のスキル訓練を累計5回行う | 30PT |
人形のスキル訓練を累計10回行う | 50PT |
合計 | 100PT |
バッテリー収集
任務 | ポイント |
バッテリーを累計100獲得 | 30PT |
バッテリーを累計300獲得 | 50PT |
バッテリーを累計500獲得 | 100PT |
合計 | 180PT |
弾薬消費
任務 | ポイント |
弾薬を累計10000消費 | 20PT |
弾薬を累計20000消費 | 30PT |
弾薬を累計30000消費 | 50PT |
合計 | 100PT |
人形修復
任務 | ポイント |
人形を累計10回修復 | 20PT |
人形を累計30回修復 | 30PT |
人形を累計50回修復 | 50PT |
合計 | 100PT |
第三段階の合計:850PT
まとめ
ナムウィキ(韓国サイトのwiki)で調べてみると
- 1800PTは誰でも入手可能
- 2400PTはある程度気にしてプレイすれば入手可能
- 3000PTは課金すれば入手可能(コイン1000枚消費など)
とのことです。
2400PTや3000PTで入手できる挑戦者勲章はIDカードに飾れる勲章のことです。
言ってしまえばIDカードで飾れるだけなので、無理に3000PTまで取る必要はないかなーと思います。
なのでコンプリートを目指す人以外は2400PTを目標に進めていきましょう。
僕も2400PTを目安にがんばっていきます!\\٩( 'ω' )و ///
ではでは~。
コメントフォーム